Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE7“ |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 dagen |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Voordeel
1. Sterk kantelbaar moment op basis van draaikrans
2. Keur omhullende wormaandrijving aan
3. Rijd grotere belasting voor gebruik van meervoudig tandcontact
4. Betere statische zelfsluitende functie
Prestatiegrafiek van SDE 3, 5, 7
SDE modelprestatieparameters | ||||||||||||
Model | Nominaal uitgangskoppel (Nm) | Torsie vasthouden (Nm) | TiltingTorque (Nm) | Axiale belasting (kN) | Radiale belasting (kN) | Verhouding | effeciency | Precisie (graad) | IK P | Werken Temp. (℃) | Zelfborgend | Gewicht (kg) |
3" | 600 | 1500 | 5800 | 3.6 | 15 | 31: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 25kg |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 37: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 34kg |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 34 | 58 | 57: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 56kg |
Opmerking: de bovenstaande afmetingen en parameters kunnen worden bijgewerkt of aangepast, voor meer gedetailleerde afmetingen en parameters, raadpleeg onze verkooptekeningen.
Classificaties en tekeningen
Er is meestal één as type; type met dubbele as, verticaal type en type met dubbele worm van 3 tot 25 inch, voor meer informatie neem contact met ons op voor de verkooptekening.
Bijvoorbeeld de verkooptekening SDE5 inch:
De installatiematen:
De prestatieparameters: