Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SDE5“ |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 dagen |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Hangtuo heeft een streng systeem voor kwaliteitscontrole in onze eigen fabriek, ondertussen hebben we ISO9001-2008-certificering van het kwaliteitssysteem doorstaan en voldoen aan de technische en machinestandaards van ons land.
Topkwaliteit tweevoudig asvolgvolgsysteem
1) Hoger uitgangsmoment en vasthoudvermogen
2) Optimale toptracking
3) Sterke corrosiebestendigheid en afdichting effectief
Zwaaiaandrijving toegepast in twee assen volgsysteem van de zon:
Hoe de juiste grootte van zwenkende schijven kiezen?
Het kiezen van een juiste afmeting van de zwenkende aandrijvingen om niet alleen prestatieverlies of prestatieresultaat te vermijden, speelt een belangrijke rol bij het realiseren van kosteneffectieve oplossingen.
Geef ons alstublieft de volgende informatie om een geschikte zwenkende schijf te selecteren:
1. de applicatie
2. de output toque vereist. Als u geen duidelijk idee hebt van die gegevens, vertel ons dan de belasting, bijvoorbeeld het gewicht van panelen en de montagebeugels op onze zwenkende schijf.
3. de afmetingen van de lading en de grootste wind in uw gebied van de afgelopen 10 jaar, die worden gebruikt om te berekenen of de aandrijving die wij hebben aanbevolen de maximale belasting zou kunnen dragen wanneer de grote wind komt.
4. de outputsnelheid die u hebt vereist die ons zal helpen om de geschikte motoren voor u aan te bevelen.
5. andere informatie, zoals speling, IP-vraag, enz
......
Onze zwenkaandrijvingen met dubbele as staan hieronder , voor meer gedetailleerde afmetingen en parameters, raadpleeg onze verkooptekeningen.
SDE modelprestatieparameters | ||||||||||||
Model | Nominaal uitgangskoppel (Nm) | Torsie vasthouden (Nm) | TiltingTorque (Nm) | Axiale belasting (kN) | Radiale belasting (kN) | Verhouding | effeciency | Precisie (graad) | IK P | Werken Temp. (℃) | Zelfborgend | Gewicht (kg) |
3" | 600 | 1500 | 5800 | 3.6 | 15 | 31: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 25kg |
5" | 800 | 6000 | 9200 | 16 | 27 | 37: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 34kg |
7" | 2000 | 13500 | 13200 | 34 | 58 | 57: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 56kg |
9" | 4300 | 16000 | 27200 | 60 | 130 | 61: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 92kg |
12" | 5800 | 25000 | 40560 | 77 | 190 | 78: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 160 kg |
14" | 6750 | 48000 | 44200 | 110 | 230 | 85: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 224kg |
17" | 9460 | 67000 | 53040 | 142 | 390 | 102: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 320kg |
21" | 16000 | 89000 | 65000 | 337 | 640 | 125: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 492kg |
25" | 21450 | 112000 | 89000 | 476 | 950 | 150: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 705 kg |
1. Speciaal ontwerp op basis van verschillende toepassingen en projecten
2. Verschillende soorten motoren kunnen worden aangepast, zoals hydraulische motoren, stappenmotoren, elektrische motoren, enz.
3. Verschillende kleuren zijn beschikbaar op basis van RAL-code; onze standaardkleur is RAL 9006.