Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | VE 7 |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 dagen |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
1. Hoog back-supporting koppel om de veiligheid van het solar-volgsysteem te verbeteren
2. 360 graden roterend bereik
3. Envelop wormaandrijving binnen
4. Multi-tandcontact om hoge lading te verzekeren
5. Zelfsluitende functie
Technische data
VE Model Performance Parameters | ||||||||||||
Model | Nominaal uitgangskoppel (Nm) | Torsie vasthouden (Nm) | TiltingTorque (Nm) | Axiale belasting (kN) | Radiale belasting (kN) | Verhouding | effeciency | Precisie (graad) | IK P | Werken Temp. (℃) | Zelfborgend | Gewicht (kg) |
3" | 600 | 5800 | 2100 | 3.6 | 15 | 31: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 12kg |
5" | 800 | 9200 | 5000 | 16 | 27 | 37: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 18kg |
6" | 2250 | 20400 | 11200 | 50 | 80 | 51: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 28kg |
7" | 1750 | 13200 | 7000 | 34 | 58 | 57: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 32kg |
9" | 4300 | 27200 | 16000 | 60 | 130 | 61: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 52kg |
12" | 5600 | 40560 | 25000 | 77 | 190 | 78: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 65kg |
14" | 6750 | 44200 | 48000 | 110 | 230 | 85: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 88 kg |
17" | 9460 | 53040 | 67000 | 142 | 390 | 102: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 135 kg |
21" | 16000 | 65000 | 89000 | 337 | 640 | 125: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 192 kg |
25" | 21450 | 89000 | 112000 | 476 | 950 | 150: 1 | 43% | ≤0.1 | 66 | -30 ~ + 120 | Ja | 251 kg |
Opmerking: voor meer gedetailleerde afmetingen en parameters, raadpleeg onze verkooptekeningen.
Aangepaste services
1. Speciaal ontwerp op basis van verschillende toepassingen en projecten
2. Verschillende soorten motoren kunnen worden aangepast, zoals hydraulische motoren, stappenmotoren, elektrische motoren, enz.
3. Verschillende kleuren zijn beschikbaar op basis van RAL-code; onze standaardkleur is RAL 9006.