Brand Name: | HangTuo |
Model Number: | SE 9 |
MOQ: | 1 stuk |
Prijs: | USD 280~504 / pc |
Delivery Time: | 15~45 dagen |
Payment Terms: | L / C, T / T, Western Union |
Zandloperworm
Onze zwaaiaandrijvingen maken gebruik van zandloperwormtechnologie, waarbij de worm is gevormd om meer tanden in de versnelling aan te grijpen. Deze verhoogde tandbetrokkenheid resulteert in meer sterkte, efficiëntie en duurzaamheid.
Functie
Draaibare schijven werken met standaard wormtechnologie, waarbij de worm op de horizontale as als aandrijving voor het tandwiel fungeert, over het algemeen wordt de as aangedreven door een elektromotor.
Overbrengingsverhouding
De rotatie van de horizontale worm draait een tandwiel rond een as loodrecht op de schroefas. Deze combinatie vermindert de snelheid van het aangedreven element en vermenigvuldigt ook het koppel; proportioneel verhogen naarmate de snelheid afneemt. De snelheidsverhouding van de assen hangt af van de verhouding van het aantal draden op de worm tot het aantal tanden in het wormwiel of tandwiel.
Prestatieparameters van SE-serie
Model | Verhouding | Nominaal uitgangskoppel | Kantelmoment | Houdkoppel | Axiale belasting | Radiale belasting | rendement | precisie | Zelfborgend | Gewicht |
nm | nm | nm | kN | kN | mate | Ja | kg | |||
1" | 31: 1 | 400 | 1000 | 1800 | 22 | 12 | 40% | ≤0.1 | Ja | 6 |
3" | 31: 1 | 300 | 1500 | 7000 | 30 | 15 | 40% | ≤0.1 | Ja | 9 |
5" | 37: 1 | 637.5 | 6000 | 9200 | 68 | 27 | 40% | ≤0.1 | Ja | 14 |
7" | 57: 1 | 1750 | 10500 | 13200 | 132 | 58 | 40% | ≤0.1 | Ja | 23 |
9" | 61: 1 | 4300 | 49900 | 30800 | 340 | 130 | 40% | ≤0.1 | Ja | 44 |
12" | 78: 1 | 5600 | 54400 | 40560 | 480 | 190 | 40% | ≤0.1 | Ja | 51 |
14" | 85: 1 | 6750 | 135000 | 44200 | 680 | 230 | 40% | ≤0.1 | Ja | 62 |
17" | 102: 1 | 9460 | 203000 | 53040 | 980 | 390 | 40% | ≤0.1 | Ja | 85 |
21" | 125: 1 | 16000 | 271000 | 65000 | 1600 | 640 | 40% | ≤0.1 | Ja | 141 |
25" | 150: 1 | 21450 | 346000 | 89000 | 2400 | 950 | 40% | ≤0.1 | Ja | 182 |
toepassingen
solar trackers, windturbines, satelliet- en radarschotels, vrachtwagenkranen, manliften, utiliteitsuitrusting, accessoires voor hydraulische apparatuur, gereedschapswerktuigen voor olie, bandenbehandelaars, graafbokken en autoliften.